
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | CHN - 646 | 6455 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | CHN - 645 | 2530 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | CHN - 644 | 9209 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | CHN - 643 | 0665 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | CHN - 642 | 4663 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | CHN - 641 | 6652 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CHN - 640 | 6496 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | CHN - 639 | 6113 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | CHN - 638 | 6373 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | CHN - 637 | 9844 |
