
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | THA - 192 | 9550 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | THA - 191 | 0794 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | THA - 190 | 4231 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | THA - 189 | 4866 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | THA - 188 | 2185 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | THA - 187 | 1348 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | THA - 186 | 4007 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | THA - 185 | 8462 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | THA - 184 | 6673 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | THA - 183 | 3794 |
